| Galvanized hexagonal wire mesh in normal twist |
| Mesh size | Wire gauge (BWG) |
| 3/8" | 10mm | 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 |
| 1/2" | 13mm | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 |
| 5/8" | 16mm | 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 |
| 3/4" | 20mm | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25mm | 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 32mm | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40mm | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
| 2" | 50mm | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
| 2-1/2" | 65mm | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75mm | 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
| 4" | 100mm | 19, 18, 17, 16, 15, 14 |
| Galvanized hexagonal wire mesh in reverse twist |
| Mesh size | Wire gauge (BWG) |
| 1" | 25mm | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 32mm | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40mm | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 |
| 2" | 50mm | 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 |
| 3" | 75mm | 20, 19, 18, 17, 16 |
| PVC coate hexagonal wire mesh |
| Mesh size | Wire gauge (BWG) |
| 3/8" | 10mm | 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm |
| 1/2" | 13mm | 0.6mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm |
| 5/8" | 16mm | 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm |
| 3/4" | 19mm | 0.6mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm |
| 1" | 25mm | 0.7mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
| 1-1/4" | 30mm | 0.85mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.4mm |
| 1-1/2" | 40mm | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, 2.0mm |